AmazonのセールでFire TV stickを買いたい!
でも、いくらに値下げされてたら「買い」なんだろう?
そんな疑問にお答えするために、Fire TV stickの過去のセール価格を一覧にしました。
この一覧表を見れば、セール価格がいくらなら買うべきなのかが、一目瞭然です!
なお、Fire TV stickには、
のモデルがあります。
それぞれのモデルの過去のセール価格を一覧にしていますので、ご希望のモデルの値段をチェックしてくださいね!
どのモデルを買うか悩んでいる方は、こちらの記事を読んでください!
クリックできる目次
Fire TV stickの「買い推奨」セール価格
いきなりですが、最初に結論から言います。
以下の価格なら「買い」を推奨します。
モデル名 | 通常価格 | 買い推奨価格 | 過去最低価格 |
---|---|---|---|
Fire TV stick | 4,980円 | 3,980円 | 2,980円 |
Fire TV stick 4k | 6,980円 | 5,480円 | 4,480円 |
Fire TV Cube | 14,980円 | 8,980円 | 8,980円 |
- 過去最低価格で買うのが理想です。
- しかし、過去最低価格の金額となるのは、年に2回程度の頻度です。
- 今後、セール対象となるかどうかも分かりません。
- したがって、買い推奨価格は、過去のセール価格のうち「年に数回以上実現している価格」としました。
Fire TV stickは生活を劇的に向上するデバイス。
ぜひ早くゲットした方が良いと思うので、「買い推奨」価格になったら即買いをおすすめします!
[itemlink post_id=”9143″]
amazonで探すfire tv stick[itemlink post_id=”9144″]
[itemlink post_id=”9145″]
各モデルの過去のセール価格
Fire TV stick
Fire TV stick(ノーマルモデル)の過去のセール価格をまとめました。
最近、人気商品につき、セール対象外になることが多いです。
今後セールになることがあれば、即買った方が良いと思います!
2019年はほぼ毎回セールになっていたのに、最近はほとんど対象外・・・
のび
時期 | セール名 | セール価格 |
---|---|---|
通常価格 | ー | 4,980円 |
2020年12月 | ブラックフライデー サイバーマンデー | 3,480円 |
2020年10月 | プライムデー | セール対象外 |
2020年9月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年8月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年7月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年6月 | 夏先取りセール | セール対象外 |
2020年3月 | 新生活セール | セール対象外 |
2020年3月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年2月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年1月 | 初売りセール | 3,980円 |
2019年12月 | サイバーマンデー | 2,980円 |
2019年11月 | ブラックフライデー | セール対象外 |
2019年9月 | タイムセール祭り | 3,980円 |
2019年8月 | タイムセール祭り | 3,980円 |
2019年7月 | プライムデー | 2,980円 |
2019年5月 | タイムセール祭り | 3,980円 |
2019年4月 | タイムセール祭り | 3,980円 |
2019年3月 | タイムセール祭り | 3,980円 |
2019年2月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
[itemlink post_id=”9143″]
Fire TV stick 4K
Fire TV stick 4Kの過去のセール価格をまとめました。
最近、人気商品につき、セール対象外になることが多いです。
今後セールになることがあれば、即買った方が良いと思います!
2019年はほぼ毎回セールになっていたのに、最近はほとんど対象外・・・
のび
時期 | セール名 | セール価格 |
---|---|---|
通常価格 | ー | 6,980円 |
2020年12月 | ブラックフライデー サイバーマンデー | 4,280円 |
2020年10月 | プライムデー | セール対象外 |
2020年9月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年8月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年7月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年6月 | 夏先取りセール | セール対象外 |
2020年3月 | 新生活セール | セール対象外 |
2020年3月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年2月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年1月 | 初売りセール | 5,480円 |
2019年12月 | サイバーマンデー | 4,480円 |
2019年11月 | ブラックフライデー | セール対象外 |
2019年9月 | タイムセール祭り | 5,480円 |
2019年8月 | タイムセール祭り | 5,480円 |
2019年7月 | プライムデー | 4,480円 |
2019年5月 | タイムセール祭り | 5,480円 |
2019年4月 | タイムセール祭り | 5,480円 |
2019年3月 | タイムセール祭り | 5,480円 |
2019年2月 | タイムセール祭り | 5,480円 |
[itemlink post_id=”9144″]
Fire TV Cube
Fire TV stick Cubeは、新商品ということもあり、まだセールになった回数が少ないです。
セール対象になったら、買いたいですね!
のび
時期 | セール名 | セール価格 |
---|---|---|
通常価格 | ー | 14,980円 |
2020年12月 | ブラックフライデー サイバーマンデー | セール対象外 |
2020年10月 | プライムデー | 8,980円 |
2020年9月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年8月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年7月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年6月 | 夏先取りセール | セール対象外 |
2020年3月 | 新生活セール | セール対象外 |
2020年3月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年2月 | タイムセール祭り | セール対象外 |
2020年1月 | 初売りセール | セール対象外 |
2019年12月 | サイバーマンデー | セール対象外 |
2019年11月 | ブラックフライデー | セール対象外 |
[itemlink post_id=”9145″]
Fire TV stickはセールになったら即買いを!
Fire TV stickは、最近のリモートワーク増加などの流れを受けて、人気が出てしまい、在庫切れが頻繁に発生しています。
このため、セールの対象外になることが多くなっています。
今後、もしセール対象になったら、在庫がなくなる前に即買いすることをおすすめします。
在庫切れが続いているので、早めのゲットをおすすめします!
[itemlink post_id=”9143″]
[itemlink post_id=”9144″]
[itemlink post_id=”9145″]